建置跨域智慧物聯網創新實作教室連結亞洲˙矽谷
資訊網路工程系榮獲教育部補助建置場域「人工智慧/物聯/邊緣運算實驗室」,建構創新技術學習環境與產學合作提升就近就業機會,為產業培育優質實務人才,提供創新技術服務之卓越實務應用型產業大學。推動創新技術服務之產學合作與技轉績效優異,累積產學研發能量以協助傳統產業升級、加速推動5+2創新產業。課程規劃分為基礎課程、核心課程及應用課程3部分,本學程所包含的課程全部均為實作課程,以力求落實「專業知能」與「實務技術」均衡發展。
亞洲˙矽谷執行成果
執行項目 | 執行成果 | |
---|---|---|
1.培育學生人數 | 技優生 | 31人 |
一般生 | 232人 | |
2.受補助計畫實作(習)學生畢業後就業率 | 技優生 | 44% |
一班生 | 66% | |
3.協助合作企業代訓員工 | 人數總計 | 73 |
產出金額 | 9652(千元) | |
4.學生參加校外/國際(外)專題競賽 | 參加競賽 | 73人 |
得獎次數 | 75(同一人報名多項競賽) | |
5.學生取得專業證照 | iPAS | 23人 |
其餘證照總數 | 180人 | |
影片欣賞區
F309 人工智慧/物聯/邊緣運算聯合實驗室
特色:
相關課程:
物聯網概論、智慧居家物聯網實務、物聯網實務認證、物聯網資訊安全應用、大數據、人工智慧、影像辨識、物聯網實習、智慧物聯網與邊緣運算實習、嵌入式模組設計應用實務、機器人實習、無線通訊應用、智慧行動裝置開發(通訊開發)
器材:
項次 | 名稱 | 照片 |
---|---|---|
1 | 雙色3D印表機 2台 單色3D印表機 8台 | ![]() |
2 | 16軸機器人 2台 | ![]() |
3 | Windows IoT & Ubuntu IoT 系統 20套 | ![]() |
4 | 智慧居家實作平台 20套 | ![]() |
5 | 智慧工業聯網通訊模組 20套 | ![]() |
6 | 無線通訊系統 60套 | ![]() |
7 | 西門子 PLC S7-1500 教學套件 60 套 | ![]() |
8 | 相撲機器人 2 套 | ![]() |
9 | LEGO 機器人開發套件 17套 | ![]() |
10 | LEGO 機器人擴充套件 25套 | ![]() |
授課實際情形:
項次 | 8活動名稱 | 照片 |
---|---|---|
1 | 邀請業界專家授課 (LEGO實作課程1) | ![]() |
2 | 邀請業界專家授課 (LEGO實作課程2) | ![]() |
3 | 邀請研華科技與訊維 科技工程師協助教學 | ![]() |
4 | 培育學生參加競賽 | ![]() |
5 | 學生參加成果展覽 | ![]() |
6 |
本系學生到研華科技實習與企業接軌 |
![]() |
7 | 參加長庚智慧醫療研討會 | ![]() |
管理老師:羅啟維老師