范正忠 副教授
發佈日期 :
2025-09-23
最後更新日期 :
2025-10-07
范正忠 副教授
分機 : 7725
Mail : jjfan@mail.lhu.edu.tw
【學歷】
學位 | 學校名稱 | 系所名稱 |
---|---|---|
博士 | 清華大學 | 電機工程學系 |
碩士 | 清華大學 | 電機工程學系 |
學士 | 逢甲大學 | 電子工程學系 |
【著作】
著作種類 | 題目 | 期刊名稱 | 參與人員 | 發表/出版年月 |
---|---|---|---|---|
期刊論文 | An Improved Preprocessing Algorithm for FS Multiple Pattern Matching | Journal of The Chinese Institute of Electrical Engineer | Jang-Jong Fan, Keh-Yih Su | 1996, May |
期刊論文 | The Design of Efficient Algorithms for Two-Dimensional Pattern Matching | IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering | Jang-Jong Fan, Keh-Yih Su | 1995, Apr |
期刊論文 | The Performance Analysis of MRDBM Database Machine,” Journal of The Chinese Institute of Electrical Engineer | Journal of The Chinese Institute of Electrical Engineer | Jang-Jong Fan, Yung-Dear Liu, and Keh-Yih Su | 1994, May |
期刊論文 | An Efficient Algorithm for Matching Multiple Patterns | IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering (Also been selected in IEEE Computer Society Press Technology Series: COMPUTER ALGORITHMS: STRING PATTERN MATCHING STRATEGIES, Jun-Ichi Joe, Wiley) | Jang-Jong Fan, Keh-Yih Su | 1993, Apr |
期刊論文 | The effect of database filters on the performance of buffered relational database system | Information Systems | Jang-Jong Fan, Keh-Yih Su | 1993, Mar |
期刊論文 | The Design of a DFSA Based Pattern Matcher | Journal of The Chinese Institute of Engineers | Jang-Jong Fan, Keh-Yih Su | 1991, May |
會議論文 | A Flexible and Extendible Framework for Multiple Answer Modes Question Answering | Proceedings of the 33rd Conference on Computational Linguistics and Speech Processing (ROCLING 2021) | Cheng-Chung Fan, Chia-Chih Kuo, Shang-Bao Luo, Pei-Jun Liao, Kuang-Yu Chang, Chiao-Wei Hsu, Meng-Tse Wu, Shih-Hong Tsai, Tzu-Man Wu, Aleksandra Smolka, Chao-Chun Liang, Hsin-Min Wang, Kuan-Yu Chen, Yu Tsao, Keh-Yih Su | 2021 |
會議論文 | VPS (Vehicle Position System) with Bluetooth Beacon Technology | ITS World Congress 2016 Australia | Cheng-Chung Fan | 2016, Oct |
【專利】
類別 | 專利名稱 | 國家 | 專利號碼 | 參與人員 | 起訖年月 |
---|---|---|---|---|---|
發明專利 | 具有金鑰保護機制之驗證裝置 | 中華民國 | I456968 | 陳聲鏗,陳煜文,范正忠,翁國清,簡志豪 | 2014/01 |
發明專利 | 用於無線射頻辨識之驗證裝置 | 中華民國 | I470559 | 陳聲鏗,陳煜文,范正忠,翁國清,簡志豪 | 2014/01 |
發明專利 | 車輛辨識偵測系統、車輛資訊 蒐集方法、車輛資訊偵測記錄方法以及車輛資訊查詢方法 | 中華民國 | I515667 | 范正忠,黃心煦,何發先 | 2015/01 |
發明專利 | 停車場管理裝置及方法 | 中華民國 | I543118 | 施德昌,范正忠,何發先 | 2014/05 |
發明專利 | 停車場管理系統及方法 | 中華民國 | I546780 | 施德昌,范正忠,何發先 | 2015/08 |
發明專利 | 道路電子收費系統 | 中華民國 | I567694 | 范正忠,劉之騏,黃心煦,何發先 | 2016/08 |
發明專利 | 利用射頻來偵測車速的方法及裝置和場型長度計算方法 | 中華民國 | I578281 | 范正忠,吳錫勳,何發先 | 2016/02 |
發明專利 | 停車計時方法及系統以及其所組成之計費方法與系統 | 中華民國 | I604418 | 范正忠 | 2016/10 |
發明專利 | 路況監測方法與系統 | 中華民國 | I723299 | 陳聲鏗,鄭之偉,陳偉信,陳煜文,范正忠 | 2020/06 |
發明專利 | 車輛識別方法與系統以及物件識別方法與系統 | 中華民國 | I734050 | 陳聲鏗,鄭之偉,陳偉信,陳煜文,范正忠 | 2020/06 |
發明專利 | 路況監測方法與系統 | 中華民國 | I744578 | 陳聲鏗,鄭之偉,陳偉信,陳煜文,范正忠 | 2020/06 |
發明專利 | 車牌影像資料獲取方法及系統 | 中華民國 | I760580 | 陳聲鏗,鄭之偉,陳偉信,陳煜文,范正忠 | 2020/06 |
發明專利 | 停車場管理裝置及方法 | 中華人民共和國 | CN104766374A | 施德昌,范正忠,何發先 | 2015/07 |
發明專利 | 聯結車車輛管理裝置及方法 | 中華人民共和國 | CN104766390A | 施德昌,范正忠,何發先 | 2015/07 |
發明專利 | 停車場管理系統及方法 | 中華人民共和國 | CN104867354A | 施德昌,范正忠,何發先 | 2015/08 |
發明專利 | 保全 | 中華人民共和國 | CN105279880A | 施德昌,吳錫勳,何發先 | 2016/01 |
發明專利 | 利用射頻來偵測車速的方法及裝置和場型長度計算方法 | 中華人民共和國 | CN105427623A | 施德昌,吳錫勳,何發先 | 2016/03 |
發明專利 | 多功能無線射頻辨識讀取裝置及停車場管理系統 | 中華人民共和國 | CN105868798A | 范正忠,施德昌,黃心煦,何發先 | 2016/08 至 2025/07 |
發明專利 | 車輛辨識偵測系統、車輛資訊蒐集方法、車輛資訊偵測記錄方法以及車輛資訊查詢方法 | 中華人民共和國 | CN105869406A | 范正忠,黃心煦,何發先 | 2016/08 |
發明專利 | 車牌影像資料獲取方法及系統 | 中華人民共和國 | CN111199226A | 范正忠 | 2020/05 |
發明專利 | 路況監測方法與系統 | 中華人民共和國 | CN111199643A | 陳聲鏗,鄭之偉,陳偉信,陳煜文 | 2020/05 |
發明專利 | 車牌辨識方法與系統 | 中華人民共和國 | CN111199648A | 陳聲鏗,鄭之偉,陳偉信,陳煜文,范正忠 | 2020/05 |
發明專利 | A METHOD AND SYSTEM RECOGNITION OF VEHICLE AND OBJECTS | Republic of Kazakhstan | No34794 | CHEN Sheng-Keng,CHENG Chih-Wei,CHEN Wei-Hsin,CHEN Yu-Wen,FAN Cheng-Chung | 2020/05 |
發明專利 | A TRAFFIC CONDITION MONITORING METHOD AND SYSTEM USING THE SAME | Republic of Kazakhstan | No34795 | CHEN Sheng-Keng,CHENG Chih-Wei,CHEN Wei-Hsin,CHEN Yu-Wen,FAN Cheng-Chung | 2020/12 |
發明專利 | A TRAFFIC CONDITION MONITORING METHOD AND SYSTEM USING THE SAME | Republic of Kazakhstan | No34796 | CHEN Sheng-Keng,CHENG Chih-Wei,CHEN Wei-Hsin,CHEN Yu-Wen,FAN Cheng-Chung | 2020/12 |
發明專利 | A LICENSE PLATE IMAGE OBTAINING METHOD AND SYSTEM USING THE SAME | Republic of Kazakhstan | No34912 | CHEN Sheng-Keng,CHENG Chih-Wei,CHEN Wei-Hsin,CHEN Yu-Wen,FAN Cheng-Chung | 2021/02 |
發明專利 | A LICENSE PLATE IMAGE OBTAINING METHOD AND SYSTEM USING THE SAME | Republic of Kazakhstan | No34952 | CHEN Sheng-Keng,CHENG Chih-Wei,CHEN Wei-Hsin,CHEN Yu-Wen,FAN Cheng-Chung | 2021/03 |
新型專利 | 電子卷標長型測量裝置 | 中華人民共和國 | CN203502968U | 彭雲南,范正忠,何發先 | 2014/03 |
新型專利 | 查價車道裝置 | 中華人民共和國 | CN203520636U | 范正忠,何發先,吳錫勳,簡志豪 | 2014/04 |
新型專利 | 內建多功能控制之智能網路交換器 | 中華人民共和國 | CN203574685U | 黃心煦,陸銳雄,范正忠,何發先 | 2014/04 |
新型專利 | 用于交通訊息收集的天線架構 | 中華人民共和國 | CN203942000U | 黃毓彬,范正忠,何發先 | 2014/11 |
新型專利 | 電子標籤場型量測裝置 | 中華民國 | M467975 | 施德昌,彭雲南,范正忠,何發先 | 2013/12 |
新型專利 | 內建多功能控制之智能網路交換器 | 中華民國 | M468101 | 黃心煦,陸銳雄,范正忠,何發先 | 2013/12 |
新型專利 | 以無線射頻辨識為基礎之交通資訊收集裝置 | 中華民國 | M468666 | 簡志豪,吳錫勳,范正忠,何發先 | 2013/12 |
新型專利 | 行動載具定位系統收費裝置 | 中華民國 | M468731 | 劉之騏,范正忠,何發先 | 2013/12 |
新型專利 | 查價車道裝置 | 中華民國 | M469560 | 王貴民,范正忠,何發先 | 2014/01 |
新型專利 | 移動式資訊收集裝置 | 中華民國 | M482807 | 吳忠潔,焦樂禮,丁祖恩,詹智謙,何發先,范正忠,簡志豪,吳錫勳 | 2014/07 |
新型專利 | 保全裝置 | 中華民國 | M484879 | 范正忠,何發先,吳錫勳 | 2014/08 |
新型專利 | 用於交通資訊收集之天線架構 | 中華民國 | M488110 | 范正忠,何發先,黃毓斌 | 2014/10 |
新型專利 | 多功能無線射頻辨識讀取裝置及停車場管理系統 | 中華民國 | M508066 | 范正忠,何發先,施德昌,黃心煦 | 2015/09 |
新型專利 | 車輛進站管理系統 | 中華民國 | M508088 | 范正忠 | 2015/09 |
新型專利 | 車輛管理系統 | 中華民國 | M508089 | 范正忠 | 2015/09 |
新型專利 | 路邊停車收費及管理系統 | 中華民國 | M523934 | 范正忠 | 2016/06 |
新型專利 | 防誤測場型車道之天線 | 中華民國 | M533812 | 范正忠,王貴民 | 2016/12 |
新型專利 | 停車場計時收費系統 | 中華民國 | M540346 | 范正忠 | 2017/04 |
新型專利 | 具可視光測距之手持式讀取器 | 中華民國 | M542810 | 李維光,林錦堂,范正忠 | 2017/06 |
【著作授權】
著作名稱 | 類別 | 著作人 | 著作財產權人 | 被授權人 | 計畫編號 |
---|---|---|---|---|---|
Windows 程式設計初學手冊 | 2 | 范正忠、鄭鈞文 | 松崗電腦圖書資料股份有限公司 | 松崗電腦圖書資料股份有限公司 |
【國科會計畫】
計畫名稱 | 起訖日期 |
---|---|
具深度理解之互動式輔助學習機器人(113-2221-E-468-013-MY3)-2221-E-262-018 | 113年8月~116年7月 |
瀏覽數: