李文猶 教授
發佈日期 :
2017-08-17
最後更新日期 :
2024-03-08
李文猶 教授
分機: 5704
Mail: TristanWYLee@mail.lhu.edu.tw
學歷:國立臺灣科技大學電機所控制組博士
【專長】
-
機器人/工具機,性能診斷與異常監控。
-
機器人系統規劃與設計,機構與電控整合設計;機器人系統於3D虛擬實境之整合應用與研究。
-
感測器整合應用與智慧型資訊融合技術於蝕刻機台、離子植入機台、真空機等半導體設備之監控。
-
半導體離子植入製程與黃光製程技術於廠內之網路即時參數收集;遠端分析監控離子濃度與Overlay製程參數。
-
嵌入式系統設計,整合微控器與FPGA之模組開發。
-
基於Windows平台之工業應用軟體開發;VC.Net與VB.Net之軟體設計結合資料庫系統規劃設計之整合性系統開發。
-
網路連線規劃設計與機台間通訊協定設計。
【學歷】
學位 | 學校名稱 | 就學期間 | 系所名稱 |
---|---|---|---|
博士 | 國立台灣科技大學 | 87年~ 93年 | 電機所 控制組 |
碩士 | 國立台灣科技大學 | 85年~ 87年 | 電機所 控制組 |
學士 | 成功大學 | 肄業 | 醫學工程研究所醫電組 |
學士 | 台灣工業技術學院 | 82年~ | 電機系 |
【經歷】
單位名稱 | 職務 | 起迄年月 |
---|---|---|
龍華科技大學 資訊網路工程系 | 專任教授 | 102年8月~Now |
龍華科技大學 資訊網路工程系 | 專任副教授 | 96年8月~102年2月 |
龍華科技大學 資訊網路工程系 | 專任助理教授 | 93年2月~96年7月 |
龍華科技大學 資訊網路工程系 | 系主任 | 93年8月~96年7月 |
龍華科技大學 資訊網路工程系 | 專任講師 | 92年2月 ~ 93年1月 |
龍華科技大學 電機工程系 | 兼任講師 | 91年 |
工業技術研究院 機械研究所 | 副研究員 | 87年 ~ 92年 |
國立台北科技大學 電機工程系 | 兼任講師 | 87年 ~ 91年 |
衛生署 預防醫學研究所 | 建廠工程師 | 86年 ~ 87年 |
【證照】
龍華科技大學>
職務 | 證書號碼 | 送審學校 | 備註 |
---|---|---|---|
教授 | 教字第X號 | 龍華科技大學 | 技術升等 |
副教授 | 副字第X號 | 龍華科技大學 | 技術升等 |
助理教授 | 助理字第X號 | 龍華科技大學 | 技術升等 |
講師證書 | 講字第X號 | 國立台北科技大學 | 教學審核通過 |
【顧問】
合作廠商 | 部門 | 職稱 | 起訖年月 |
---|---|---|---|
工業技術研究院 | 機械所-智慧系統技術組-嵌入式控制系統部 | 兼任顧問 | 民國101年1月~101年12月 |
宇盛電子 | 學界協助中小企業科技關懷計畫 | 民國98年4月~98年9月 | |
工業技術研究院 | 機械與系統研究所-智慧機器人技術組 | 特約研究員 | 民國97年1月~100年12月 |
工業技術研究院 | 機械與系統研究所-智慧機器人技術組-機器人控制技術部 | 兼任顧問 | 民國96年2月~96年12月 |
工業技術研究院 | 機械研究所 | 特約研究員 | 民國92年4月~93年5月 |
【主編】
期刊名稱 | 主題 | 起訖年月 |
---|---|---|
電機月刊 | 控制專輯 | 民國98年6月~101年6月 |
電機月刊 | PC-Based與嵌入式系統專欄 | 民國100年1月~100年12月 |
電機月刊 | 控制專輯 | 民國93年6月~96年6月 |
電機月刊 | 專欄 | 民國93年1月~98年12月 |
【著作】
著作種類 | 題目 | 期刊名稱 | 參與人員 | 發表/出版年月 |
---|---|---|---|---|
期刊論文 | Low-Latency Digit-Serial Systolic Double Basis Multiplier over GF(2m) Using Subquadratic Toeplitz Matrix-Vector Product Approach | IEEE Transaction on Computers,accepted for publication in a future issue.(SCI) |
Jeng-Shyang Pan |
2012 |
期刊論文 | Planning and Control of Stable Walking for a 3D Bipedal Robot | International Journal of Advanced Robotic Systems(SCI),pp. 1-10 | Ching-Long Shih,Wen-Yo Lee and Chia-Pin Wu | May.2012 |
期刊論文 | Decomposition and Cross-Product Based Method for Computing the Dynamic Equation of Robots | International Journal of Advanced Robotic Systems: Robot Manipulators (SCI) | Ching-Long Shih,Wen-Yo Lee and Chia-Pin Wu | May 29.2012 |
期刊論文 | Control and Breakthrough Detection of a Three-axis Robotic Bone Drilling System | Mechatronics Vol. 16 No.2,pp.73-84 | Wen-Yo Lee,Ching-Long Shih | March.2006 |
期刊論文 | Force control and breakthrough detection of a bone drilling system | IEEE/ASME Transactions on Mechatronics Vol. 9,Issue 1,pp. 20-29 | Wen-Yo Lee,Ching-Long Shih and Shih-Tseng Lee | March.2004 |
期刊論文 | Three-Cubic Spline Methods for Generating On-line Motion Control Trajectories | Journal of the Chinese Institute of Engineers,Vol. 11,No. 1,pp. 43-52 | Wen-Yo Lee and Ching-Long | February.2004 |
期刊論文 | Planning S-curves in the coordinated PTP motion of multiple-axis machines under velocity acceleration and jerk constrains | Journal of the Chinese Institute of Engineers,Vol. 10, Num. 3, pp. 221-234 | Ruo-Chi Wei,Ching-Long Shih and Wen-Yo Lee | 2003 |
會議論文 | Decomposition and Cross-Product Based Method for Computing Dynamic Equation of Robots | International Symposium on Robotics (ISR 2012) (EI) | Wen-Yo Lee,Ching-Long Shih,Chia-Pin Wu and Ta-Chih Hung | August 29-31,2012 |
會議論文 | 中風病人復健系統建置 | 2011數位生活科技研討會(雲林科大) | 許惠雯、李文猶 | 2011年7月7日~8日 |
會議論文 | 具環境認知之混合實境機器人 | 2009 智慧型機器人共通平台研討會(工研院) | 李文猶、郭竹軒 | 民國98年12月23日 |
會議論文 | Implementation of an Interactive Mobile Robot Over Mixed Reality | IEEE ROBIO2009,pp.80-85(Guilin.China) | Wen-Yo Lee,Jhu-Syuan Guo,Chiou-Yng Lee,Chan-An Pao and Ta-Chih Hung | Dec.19-23 |
會議論文 | Path Planning Strategy Design under the Experience of Mobile Robot Navigation | IEEE CIRA2009,2009 IEEE International Symposium on Computational Intelligence in Robotics and Automation,pp.316-321(Daejeon Korea) | Wen-Yo Lee,An-Doo Yang,Ta-Chih Hung and Jhu-Syuan Guo | Dec 15-18,2009 |
會議論文 | Heterogeneous Sensors Fusion for Improving the Reliability of the Obstacles Avoidance of a Mobile Robot | CACS2009 IACC(Taipei Taiwan) | Wen-Yo Lee,Yu-Kuen Tsai,Chun-Wei Chen and Ta-Chih Hung | Nov.27-29,2009 |
會議論文 | Heterogeneous Sensors Alignment on ART for Map Construction | IEEE TENCON2009(Singapore) | Wen-Yo Lee,Yu-Kuen Tsai,Chun-Wei Chen,Ta-Chih Hung and Min-Hao Lee | Nov.23-26,2009 |
會議論文 | A Novel Method to Implement an Interactive Mobile Robot | IEEE ARSO2009,pp.98-103(Tokyo Japan) | Wen-Yo Lee,Chan-An Pao,Jhu-Syuan Guo and Ta-Chih Hung | Nov.23-25,2009 |
會議論文 | Implementation of a Mobile Device Controlled Multi-behavior Interactive Mobile Robot Over MR Technology | 5th International Workshop on COMPUTATIONAL INTELLIGENCE & APPLICATIONS 2009,IWCIA 2009,pp. 47-52(Hiroshima Japan) | Wen-Yo Lee,Jhu-Syuan Guo,Ta-Chih Hung and Hui-Wen Hsu | Nov.10-12,2009 |
會議論文 | Motion Control Components Algorithms on a Chip for driving module | The Eighth International Conference on Power Electronics and Drive Systems,IEEE PEDS2009(Taiwan) | Wen-Yo Lee,Jhu-Syuan Guo,Chi-Pin Chen | Nov. 2-5 |
會議論文 | Multi-behavior Interactive Mobile Robot Implementation Over Mixed Reality | SIRCon2009(Taiwan) | Wen-Yo Lee,Jhu-Syuan Guo,Ta-Chih Hung,Jen-Hsiang Chou and Shun-Yuan Wang | Aug.6-7,2009 |
會議論文 | 跟隨機器人 | 2008 智慧型機器人共通平台研討會(工研院) | 李文猶、郭竹軒 | 民國97年12月10日 |
會議論文 | Middleware for Robotics: an MOM Solution | Proceedings of 2008 CACS International Automatic Control Conference(Taiwan) | Wen-Yo Lee,Ta-Chih Hung and Yun-Ter Su | Nov. 21-23 |
會議論文 | Distributed Real-Time Walking Control of a Humanoid Robot with ZMP Measurement | International Forum on Systems and Mechatronics,pp. 311-317(Taiwan) | Wen-Yo Lee,Ching-Long Shih and Jhih-Fang Tu | Dec. 4-6,2007 |
會議論文 | Image Guided Humanoid Robot Implementation | Proceedings of 2007 CACS International Automatic Control Conference,pp. 198(Taiwan) | Wen-Yo Lee,Ching-Long Shih and Tai-Feng Lin | Nov. 9-11,2007 |
會議論文 | Scalable and Systolic Multipliers for Gaussian Normal Basis of GF(2^m) | 2006 International Conference on Hybrid Information Technology (ICHIT06)(South Korea) | Chiou-Yng Lee,Chin-Chin Chen,Wen-Yo Lee and Erl-Huei Lu | November 9th ~11th 2006 |
會議論文 | 估測式T型/S型曲線脈波產生器之實現 | 2005年自動控制研討會,D-102頁(國科會NSC 93-2218-E-262-002計畫經費補助) | 李文猶 | 民國94年11月18日~19日 |
會議論文 | Force control and breakthrough detection of a bone drilling system | 7th International Conference on Mechatronics Technology,pp. 663-668,2003.(Best Paper Award) | Wen-Yo Lee,Ching-Long Shih | Dec. 3-5 |
會議論文 | An effictive and efficient hierarchical fuzzy rule based classifier | Machine Learning and Cybernetics,2003 International Conference on,Vol. 4,pp. 2173 2178 | Chi-Hsing Tsai,Shin-Yeu Lin,Mu-Huo Cheng,Shim-Cheng Horng,Chun-Hung Liu,Wen-Yo Lee and Chia-Hung Tsai | Nov. 2-5,2003 |
會議論文 | Fault detection and isolation for plasma etching using model-based approach | Advanced Semiconductor Manufacturing Conference and Workshop,2003 IEEEI/SEMI,pp. 208 - 214 | Mu-Huo Cheng,Huan-Shin L,Shin-Yeu Lin,Chun-Hung Liu,Wen-Yo Lee and Chia-Hung Tsai | 31 March-1 April 2003 |
會議論文 | 鑽骨系統之力回授控制 | 2002年自動化研討會,50-55頁 | 李文猶,施慶隆 | 民國91年3月 |
會議論文 | 類神經網路在半導體製程變異狀態之故障偵測 | 2002年自動化研討會,765-769頁 | 陳冠瑋,張耀仁,李文猶,蔡嘉鴻 | 民國91年3月 |
【圖書】
出版 | 名稱 | 作者 | 起訖年月 |
---|---|---|---|
全華科技圖書 | 機電整合控制:多軸運動設計與應用(第二版) | 施慶隆,李文猶 | 民國99年3月15日 |
全華科技圖書 | 組合語言 | 王國華、白能勝、李文猶、蕭文俊 | 民國93年3月 |
宏友圖書 | PIC26F87X微控制器原理與實作 | 施慶隆,李文猶,劉晏維 | 民國92年12月 |
全華科技圖書 | 機電整合控制-多軸運動設計與應用 | 施慶隆,李文猶 | 民國91年9月 |
【專利】
類別 | 專利名稱 | 國家 | 專利號碼 | 參與人員 | 起訖年月 |
---|---|---|---|---|---|
發明專利 | 移動裝置之充電回路及其與一充電裝置間之接觸判斷方法 | 中華民國 | 李文猶 | 2013/11/7 | |
發明專利 | Positioning Device For Surgical Operaion | 美國 | US 8,366,721 B2 | Shih-Tsen Lee, Wen-Yo Lee, Heng-Liang Liu | Feb. 5, 2013 |
發明專利 | 手術定位裝置 | 中華民國 | I391124號 | 李石增,李文猶,劉恒良 | 2012/04/01 |
發明專利 | 掛號即時通報系統 | 中華民國 | I341497號 | 李文猶、黃鴻明 | 2011年5月1日至2027年11月21日 |
發明專利 | 步進馬達的監控系統及監控方法 | 中華人民共和國 | 693851號 | 裘克文、李文猶、張凱哲 | 2010年11月3日 |
新型專利 | 掛號即時通報系統 | 中華民國 | M335751號 | 李文猶、黃鴻明 | 2008年7月1日至2017年6月19日 |
新型專利 | 具生理訊號擷取介面之行動裝置外殼模組 | 中華民國 | M335888號 | 李文猶 | 2008年7月1日至2017年6月19日 |
發明專利 | 曲線脈波產生器及其方法 | 中華民國 | I254509號 | 李文猶 | 2006年5月1日 |
發明專利 | 一種半導體生產設備之管理系統、環境監測及控制裝置及其方法 | 中華民國 | I266972號 | 李文猶、黃美燕 | 2006年11月21日 |
新型專利 | 一種半導體生產設備之管理系統、環境監測及控制裝置 | 中華民國 | M279017號 | 李文猶,黃美燕 | 2005年10月21日 |
發明專利 | Front-opening unified pod auto-loading structure | 美國 | 6896470 | 陳冠州,胡平宇,吳宗明,陳貴榮,林武郎,李文猶 | May-24-2005 |
發明專利 | Supervisory parallel switching device for computer integrated manufacturing system with SECS-compliant serial communication links | 美國 | 6694201號 | 李文猶,張少貢,劉俊宏,周秦,黃建榮 | 2004年5月10日 |
發明專利 | 電腦整合生產系統及期所用之串列通訊並聯監控裝置 | 中華民國 | 146837號 | 李文猶,張少貢,劉俊宏,周秦,黃建榮 | 2002年4月24日 |
特許 | 電腦整合生產系統及期所用之串列通訊並聯監控裝置 | 日本 | 特開2002-132592 | 李文猶,張少貢,劉俊宏,周秦,黃建榮 | |
新型專利 | 前開式晶圓盒自動載入裝置 | 中華民國 | 182202號 | 陳冠州,胡平宇,吳宗明,陳貴榮,林武郎,李文猶 | 2002年3月29日 |
【榮譽】
合作廠商 | 主題 | 獎項 | 起訖年月 |
---|---|---|---|
NDA | 數位全口X-光機 | 績優研發成果獎 | 100年12月2日 |
NDA | 步進馬達的監控系統及監控方法 | 績優研發成果獎 | 100年12月2日 |
國科會95年度控制學門成果發表 | 海報製作 | 優良海報獎 | |
教育部 | 參與技職達人秀節目拍攝 | 95年3月 | |
國科會93年度控制學門成果發表 | 海報製作 | 最佳海報獎 | |
ICMT | Force control and breakthrough detection of a bone drilling system | Best Paper Award | December 2003 |
工研院 | 晶圓隔離自動進出料技術及其應用 | 成果貢獻獎.銀牌獎 | 民國91年 |
2002中華民國自動控制研討會 | 學生論文競賽實務論文 | 優等 | 民國91年 |
【技術轉移】
合作廠商 | 技術名稱 | 預算金額 | 校內案號 | 起訖日期 |
---|---|---|---|---|
NDA | 機器人平台驅動模組 | 不公開 | 160-102005 | 2013-08-01~2013-12-31 |
NDA | 生化生產設備軟體應用方法技轉 | 不公開 | 160-101025 | 2013-04-22~2015-12-31 |
NDA | XML格式程式設計與程式碼技術轉移 | 不公開 | 2013/7/1~2013/8/31 | |
NDA | The valve control module and sensor module Design and Technical Transfer for Synthesizer | 不公開 | USA 94025 | 2012/11/1 |
NDA | 直流高頻數位全口及側臚X-光機系統模組 | 不公開 | 160-101013 | 101年9月~103年7月 |
NDA | The Peptide Synthesizer Technical Transfer | 不公開 | USA 94025 | 2012/3/1 |
NDA | 機器人平台驅動模組 | 不公開 | 160-99032 | 100年5月 |
NDA | 沖床機具紅外線監控模組 | 不公開 | 160-99009 | 2011年3月1日 |
NDA | 機器人平台驅動模組 | 不公開 | 9816029 | 99年4月 |
NDA | 數位全口X光機控制系統技轉 | 不公開 | 9816027 | 99年2月~101年7月 |
NDA | 馬達驅動模組技轉 | 不公開 | 9816021 | 98年9月1日 |
【產學合作】
合作廠商 | 計畫名稱 | 預算金額 | 校內案號 | 起訖日期 |
---|---|---|---|---|
NDA | 「嵌入式流量控制模組」研製 | 不公開 | 160-102014 | 2013-11-15~2014-12-31 |
NDA | 「機台I/O控制及感測模組」與「機台連線ARDS傳輸模組」研製 | 不公開 | 160-102013 | 2013-10-15~2014-12-31 |
NDA | 製作DNTT馬達驅動器及EOP訊號電源雜訊干擾隔離模組 | 不公開 | 160-102009 | 2013-08-15~2014-09-15 |
NDA | 黃金下貨external monitor module | 不公開 | 160-102008 | 2013-08-15~2014-10-31 |
NDA | 機器手臂控制軟體設計開發委託服務 | 不公開 | 160-101023 | 2013-02-15~2014-03-31 |
NDA | EOP訊號電源雜訊干擾隔離模組 | 不公開 | 160-101024 | 2013-02-15~2014-02-15 |
NDA | TI DSP TMS28035 夾爪流量控制電路設計與嵌入式流量控控制模組 | 不公開 | 160-101014 | 101年10月~103年7月 |
NDA | Matix robot monitor module 維護 | 不公開 | 160-101012 | 101年10月~102年7月 |
NDA | Asher RF/Lamp Over Dose Monitoring Module | 不公開 | 160-101011 | 101年9月~102年12月 |
NDA | GSD ARDS GPIO For GSD SECS | 不公開 | 160-100021 | 101年4月~102年1月 |
NDA | Stepper Slider Module Testing Platform | 不公開 | 160-100017 | 100年10月~101年7月 |
NDA | 視覺運動控制模組委託設計開發 | 不公開 | 160-100016 | 100年10月~101年10月 |
NDA | Asher Z-Bot TR Monitor Module半導體監控模組 | 不公開 | 160-100010 | 100年8月~103年7月 |
NDA | 8E Mattson Transfer system Monitoring | 不公開 | 160-99030 | 99年12月~100年12月 |
NDA | Dry Pump SPC System,進行Multi-type dry pump server system construction | 不公開 | 160-99022 | 99年12月~101年2月 |
NDA | RTA Lamp Current Monitor Module研製 | 不公開 | 160-99023 | 99年10月~100年7月 |
NDA | 20sr beam current map monitor系統維修級專案 | 不公開 | 160-99024 | 99年10月~100年7月 |
NDA | 機器人文字檔工作檔轉換程式設計製作 | 不公開 | 160-99021 | 99年9月~100年7月 |
NDA | NV6200資料收集模組介面板研製專案 | 不公開 | 160-99020 | 99年8月~100年7月 |
NDA | Asher Z-Bot TR Monitor Module研發 | 不公開 | 160-99010 | 99年8月~100年7月 |
NDA | 沖床機具紅外線監控模組計畫 | 不公開 | 160-99009 | 2010年8月1日至2011年7月30日 |
NDA | 輕量機器人移動平台控制板-設計製作 | 不公開 | 9816033 | 99年5月~100年7月 |
NDA | 高速運算嵌入式教學模組先期研究開發暨工業應用可行性評估 | 不公開 | 9816025 | 98年12月~100年7月 |
NDA | Dry pump資料伺服器收值器系統軟體及維護專案 | 不公開 | 9816026 | 98年12月~99年7月 |
NDA | 數位全口X光機控制系統生產製造 | 不公開 | 9816022 | 98年9月~99年7月 |
NDA | NV6200 Beam Monitor模組 | 不公開 | 9816018 | 98年8月~99年12月 |
NDA | Matrix Robot 監控模組 | 不公開 | 9816019 | 98年8月~99年7月 |
NDA | 工研院機器人U-Bot應用展示委託服務 | 不公開 | 9716017 | 97年11月~97年12月 |
NDA | 醫療用全口X光機系統開發第一期,系統電路板研製 | 不公開 | 9716019 | 97年11月~98年7月 |
NDA | 系統維護 | 不公開 | 9716016 | 97年10月~97年12月 |
NDA | 台積電20SR離子束監控監控系統 | 不公開 | 9616031. 986021 |
97年5月~98年7月 |
NDA | 1000瓦單軸定位控制模組研製 | 不公開 | 9616030 | 97年1月~97年7月 |
NDA | 真空機參數收集與即時通報系統(第一期) | 不公開 | 9616017 | 96年8月 ~97年7月 |
NDA | 機械臂到位檢測監控器 | 不公開 | 9616007 | 96年8月~97年7月 |
NDA | 蝕刻設備真空機監控系統(續案) | 不公開 | 9616004 | 96年8月~97年7月 |
NDA | 半導體廠步進馬達失步預防模組開發 | 不公開 | 9516011 | 95年8月~96年6月 |
NDA | 蝕刻設備真空機監控系統 | 不公開 | 9516009 | 95年7月~96年6月 |
NDA | Matrix Robot 監控案 | 不公開 | 9616007 | 95年10月~96年7月 |
NDA | GSD High Current 離子植入機晶舟位置監控技術服務 | 不公開 | 95年11月~95年12月 | |
NDA | 半導體廠晶圓承載器監控系統之研製 | 不公開 | 95年1月~95年10月 | |
NDA | GSD High Current 離子植入機晶舟位置監控專案 | 不公開 | 94年8月~94年12月 |
【國科會計畫】
- 國科會
計畫名稱 起訖日期 基於場陣列閘級之機器視覺感測模組研製作,102-2221-E-262-018 102年8月~103年7月 具虛擬大腦之混合實境機器人研製II,99-2221-E-262-022 99年8月~100年7月 具虛擬大腦之混合實境機器人研製,98-2221-E-262-017 98年8月~99年7月 機器人系統於虛擬實境之系統整合與應用(II),97-2221-E-262-010- 97年8月~98年7月 機器人系統於虛擬實境之系統整合與應用,96-2221-E-262-012- 96年8月~97年7月 基於FPGA之步行機器人控制器研製95-2221-E-262-017- 95年8月~96年7月 手術用機械臂製作 NSC 93-2218-E-262-002 93年10月~94年7月 - 工業技術服務案
合作廠商 計畫名稱 起訖日期 NDA NV6200監控系統改善(續) 91年6月~91年8月 NDA NV6200監控系統改善 91年4月~91年6月 NDA Quaestor 量測機台Pass-through 資料收集服務 91年2月~91年7月 NDA ROD Coater圖控系統建立 88年6月~88年11月 - 工業技術推廣案
合作廠商 計畫名稱 起訖日期 NDA NV6200監控系統開發 90年3月~90年12月 - 經濟部科技專案
計畫名稱 起訖日期 先進製程控制技術 91年 先進製程控制技術 90年 晶圓隔離自動進出料技術 89年 生產設備整合技術 88年
瀏覽數: