必選修核心能力對照表
發佈日期 :
2026-05-10
最後更新日期 :
2026-05-12
必選修核心能力對照表
| 課程名稱 | 必選修 | A1 | A2 | A3 | K1 | K2 | K3 | S1 | S2 | S3 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASP.NET網頁程式設計 | 必修 | ■ | ■ | ■ | ■ | 透過學習ASP.NET網頁程式設計之開發理論與語法(K2、K3),結合實作練習,培養學生撰寫程式碼與系統開發之實務技能(S2、S3)。 | |||||
| C++程式設計 | 必修 | ■ | ■ | ■ | ■ | 透過學習C++程式設計之開發理論與語法(K2、K3),結合實作練習,培養學生撰寫程式碼與系統開發之實務技能(S2、S3)。 | |||||
| Java程式設計 | 必修 | ■ | ■ | ■ | ■ | 透過學習Java程式設計之開發理論與語法(K2、K3),結合實作練習,培養學生撰寫程式碼與系統開發之實務技能(S2、S3)。 | |||||
| Linux系統實習 | 必修 | ■ | ■ | ■ | 教授Linux系統實習之運作原理與架構知識(K2、K3),並透過實務操作或實驗,使學生具備環境配置、規劃與故障排除之能力(S2、S3)。 | ||||||
| 人工智慧概論與應用 | 必修 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 介紹人工智慧概論與應用之核心理論與最新技術趨勢(K1、K2、K3),並引導學生運用相關工具進行專案開發,提升解決問題的能力(S1、S2、S3)。 | |||
| 生成式AI | 必修 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 介紹生成式AI之核心理論與最新技術趨勢(K1、K2、K3),並引導學生運用相關工具進行專案開發,提升解決問題的能力(S1、S2、S3)。 | |||
| 生成式AI基礎與應用 | 必修 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 介紹生成式AI基礎與應用之核心理論與最新技術趨勢(K1、K2、K3),並引導學生運用相關工具進行專案開發,提升解決問題的能力(S1、S2、S3)。 | |||
| 作業系統 | 必修 | ■ | ■ | ■ | ■ | 教授作業系統之運作原理與架構知識(K2、K3),並透過實務操作或實驗,使學生具備環境配置、規劃與故障排除之能力(S2、S3)。 | |||||
| 物理(一) | 必修 | ■ | 建立學生在工程領域必備的數學與物理邏輯觀念(K3),為後續進階專業課程與演算法分析奠定基礎。 | ||||||||
| 物理(二) | 必修 | ■ | 建立學生在工程領域必備的數學與物理邏輯觀念(K3),為後續進階專業課程與演算法分析奠定基礎。 | ||||||||
| 物聯網概論 | 必修 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 介紹物聯網概論之核心理論與最新技術趨勢(K1、K2、K3),並引導學生運用相關工具進行專案開發,提升解決問題的能力(S1、S2、S3)。 | ||||
| 計算機組織與結構 | 必修 | ■ | ■ | ■ | ■ | 教授計算機組織與結構之運作原理與架構知識(K2、K3),並透過實務操作或實驗,使學生具備環境配置、規劃與故障排除之能力(S2、S3)。 | |||||
| 計算機概論 | 必修 | ■ | ■ | ■ | 教授計算機概論之運作原理與架構知識(K2、K3),並透過實務操作或實驗,使學生具備環境配置、規劃與故障排除之能力(S2、S3)。 | ||||||
| 書報討論(一) | 必修 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 提升學生在專業領域的語言表達、溝通能力或文獻導讀技巧(K1),建立國際視野與主動學習之態度(A1)。 | ||||
| 書報討論(二) | 必修 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 提升學生在專業領域的語言表達、溝通能力或文獻導讀技巧(K1),建立國際視野與主動學習之態度(A1)。 | ||||
| 基礎數學 | 必修 | ■ | 建立學生在工程領域必備的數學與物理邏輯觀念(K3),為後續進階專業課程與演算法分析奠定基礎。 | ||||||||
| 密碼學 | 必修 | ■ | ■ | ■ | ■ | 透過學習密碼學之開發理論與語法(K2、K3),結合實作練習,培養學生撰寫程式碼與系統開發之實務技能(S2、S3)。 | |||||
| 專案管理 | 必修 | ■ | ■ | ■ | ■ | 引導學生建立職場倫理與職涯規劃(A),了解產業現況並培養專業素養與創新解決問題的思維(K1、S1)。 | |||||
| 專業英文 | 必修 | ■ | ■ | 提升學生在專業領域的語言表達、溝通能力或文獻導讀技巧(K1),建立國際視野與主動學習之態度(A1)。 | |||||||
| 專題製作(一) | 必修 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 整合所學專業知識,透過專案開發、團隊合作或檢定(A、K),全方位培養學生之技術整合、溝通與問題解決能力(S)。 | |||
| 專題製作(二) | 必修 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 整合所學專業知識,透過專案開發、團隊合作或檢定(A、K),全方位培養學生之技術整合、溝通與問題解決能力(S)。 |
| 專題製作導論(一) | 必修 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 整合所學專業知識,透過專案開發、團隊合作或檢定(A、K),全方位培養學生之技術整合、溝通與問題解決能力(S)。 | ||||
| 專題製作導論(二) | 必修 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 整合所學專業知識,透過專案開發、團隊合作或檢定(A、K),全方位培養學生之技術整合、溝通與問題解決能力(S)。 | ||||
| 創意專題 | 必修 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 整合所學專業知識,透過專案開發、團隊合作或檢定(A、K),全方位培養學生之技術整合、溝通與問題解決能力(S)。 |
| 創新與創業 | 必修 | ■ | ■ | ■ | ■ | 引導學生建立職場倫理與職涯規劃(A),了解產業現況並培養專業素養與創新解決問題的思維(K1、S1)。 | |||||
| 程式設計 | 必修 | ■ | ■ | ■ | ■ | 透過學習程式設計之開發理論與語法(K2、K3),結合實作練習,培養學生撰寫程式碼與系統開發之實務技能(S2、S3)。 | |||||
| 程式設計概論 | 必修 | ■ | ■ | ■ | 透過學習程式設計概論之開發理論與語法(K2、K3),結合實作練習,培養學生撰寫程式碼與系統開發之實務技能(S2、S3)。 | ||||||
| 微積分 | 必修 | ■ | 建立學生在工程領域必備的數學與物理邏輯觀念(K3),為後續進階專業課程與演算法分析奠定基礎。 | ||||||||
| 資料庫系統 | 必修 | ■ | ■ | ■ | ■ | 透過學習資料庫系統之開發理論與語法(K2、K3),結合實作練習,培養學生撰寫程式碼與系統開發之實務技能(S2、S3)。 | |||||
| 資料結構 | 必修 | ■ | ■ | ■ | ■ | 透過學習資料結構之開發理論與語法(K2、K3),結合實作練習,培養學生撰寫程式碼與系統開發之實務技能(S2、S3)。 | |||||
| 資網工程專業能力認證 | 必修 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 整合所學專業知識,透過專案開發、團隊合作或檢定(A、K),全方位培養學生之技術整合、溝通與問題解決能力(S)。 | |||
| 資網專業英文 | 必修 | ■ | ■ | ■ | 提升學生在專業領域的語言表達、溝通能力或文獻導讀技巧(K1),建立國際視野與主動學習之態度(A1)。 | ||||||
| 實用中文 | 必修 | ■ | ■ | 提升學生在專業領域的語言表達、溝通能力或文獻導讀技巧(K1),建立國際視野與主動學習之態度(A1)。 | |||||||
| 碩士論文 | 必修 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 整合所學專業知識,透過專案開發、團隊合作或檢定(A、K),全方位培養學生之技術整合、溝通與問題解決能力(S)。 |
| 網站建構與管理 | 必修 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 引導學生建立職場倫理與職涯規劃(A),了解產業現況並培養專業素養與創新解決問題的思維(K1、S1)。 | ||||
| 網路工程 | 必修 | ■ | ■ | ■ | ■ | 教授網路工程之運作原理與架構知識(K2、K3),並透過實務操作或實驗,使學生具備環境配置、規劃與故障排除之能力(S2、S3)。 | |||||
| 網路工程實習(一) | 必修 | ■ | ■ | ■ | 教授網路工程實習(一)之運作原理與架構知識(K2、K3),並透過實務操作或實驗,使學生具備環境配置、規劃與故障排除之能力(S2、S3)。 | ||||||
| 網路工程實習(二) | 必修 | ■ | ■ | ■ | 教授網路工程實習(二)之運作原理與架構知識(K2、K3),並透過實務操作或實驗,使學生具備環境配置、規劃與故障排除之能力(S2、S3)。 | ||||||
| 網路原理 | 必修 | ■ | ■ | ■ | ■ | 教授網路原理之運作原理與架構知識(K2、K3),並透過實務操作或實驗,使學生具備環境配置、規劃與故障排除之能力(S2、S3)。 | |||||
| 數位邏輯設計 | 必修 | ■ | ■ | ■ | ■ | 教授數位邏輯設計之運作原理與架構知識(K2、K3),並透過實務操作或實驗,使學生具備環境配置、規劃與故障排除之能力(S2、S3)。 | |||||
| 數位邏輯設計實習 | 必修 | ■ | ■ | ■ | 教授數位邏輯設計實習之運作原理與架構知識(K2、K3),並透過實務操作或實驗,使學生具備環境配置、規劃與故障排除之能力(S2、S3)。 | ||||||
| 線性代數 | 必修 | ■ | 建立學生在工程領域必備的數學與物理邏輯觀念(K3),為後續進階專業課程與演算法分析奠定基礎。 | ||||||||
| 興趣與職涯探索 | 必修 | ■ | ■ | ■ | 引導學生建立職場倫理與職涯規劃(A),了解產業現況並培養專業素養與創新解決問題的思維(K1、S1)。 | ||||||
| 職涯分析與規劃 | 必修 | ■ | ■ | ■ | 引導學生建立職場倫理與職涯規劃(A),了解產業現況並培養專業素養與創新解決問題的思維(K1、S1)。 | ||||||
| 職場倫理 | 必修 | ■ | ■ | ■ | 引導學生建立職場倫理與職涯規劃(A),了解產業現況並培養專業素養與創新解決問題的思維(K1、S1)。 | ||||||
| Java程式設計 | 選擇性必修 | ■ | ■ | ■ | ■ | 透過學習Java程式設計之開發理論與語法(K2、K3),結合實作練習,培養學生撰寫程式碼與系統開發之實務技能(S2、S3)。 |
發佈單位:
資訊工程系
瀏覽數:
